<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: JavaScript libraries: jQuery</title>
	<atom:link href="http://www.scriptorama.nl/linkdump/javascript-libraries-jquery/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scriptorama.nl/linkdump/javascript-libraries-jquery</link>
	<description>Webdevelopment explored</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:05:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: jQuery 1.0.4 &#124; Scriptorama</title>
		<link>http://www.scriptorama.nl/linkdump/javascript-libraries-jquery/comment-page-1#comment-1667</link>
		<dc:creator>jQuery 1.0.4 &#124; Scriptorama</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 14:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptorama.nl/linkdump/javascript-libraries-jquery#comment-1667</guid>
		<description>[...] John Resig en de rest van 't jQuery-team hebben een verse release voor ons JavaScript-gemak: jQuery 1.0.4. De nadruk ligt vooral op Ajax-functionaliteit. De nieuwe $.ajax()-uitbreidingen geven je o.a. rechtstreeks toegang tot 't gebruikte XMLHttpRequest object. Hierdoor kun je bijvoorbeeld headers inpluggen of requests afbreken. Daarnaast zijn event.pageX en event.pageY nu in alle browsers beschikbaar, ook in Internet Explorer. Nog niet bekend met jQuery? Eerder gaven we een korte inleiding. Voor prima voorbeelden kun je terecht op learningjquery.com. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] John Resig en de rest van 't jQuery-team hebben een verse release voor ons JavaScript-gemak: jQuery 1.0.4. De nadruk ligt vooral op Ajax-functionaliteit. De nieuwe $.ajax()-uitbreidingen geven je o.a. rechtstreeks toegang tot 't gebruikte XMLHttpRequest object. Hierdoor kun je bijvoorbeeld headers inpluggen of requests afbreken. Daarnaast zijn event.pageX en event.pageY nu in alle browsers beschikbaar, ook in Internet Explorer. Nog niet bekend met jQuery? Eerder gaven we een korte inleiding. Voor prima voorbeelden kun je terecht op learningjquery.com. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michel</title>
		<link>http://www.scriptorama.nl/linkdump/javascript-libraries-jquery/comment-page-1#comment-382</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 15:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptorama.nl/linkdump/javascript-libraries-jquery#comment-382</guid>
		<description>AJAX stopt jQuery in een plugin, vind ik nog niet zo'n gek idee: http://www.jquery.com/docs/ajax/ (2 KB).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AJAX stopt jQuery in een plugin, vind ik nog niet zo'n gek idee: <a href="http://www.jquery.com/docs/ajax/" rel="nofollow">http://www.jquery.com/docs/ajax/</a> (2 KB).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tri Pham</title>
		<link>http://www.scriptorama.nl/linkdump/javascript-libraries-jquery/comment-page-1#comment-381</link>
		<dc:creator>Tri Pham</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 15:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptorama.nl/linkdump/javascript-libraries-jquery#comment-381</guid>
		<description>Klopt, maar prototype gecomprimeerd komt rond de 40kb uit (is standaard niet gecomprimeerd). De AJAX functionaliteit is veruit het belangrijkst voor mij die bij Prototype zit.

De visuele effecten gebruik ik zelden, alleen de auto-complete van scriptaculous weleens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt, maar prototype gecomprimeerd komt rond de 40kb uit (is standaard niet gecomprimeerd). De AJAX functionaliteit is veruit het belangrijkst voor mij die bij Prototype zit.</p>
<p>De visuele effecten gebruik ik zelden, alleen de auto-complete van scriptaculous weleens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michel</title>
		<link>http://www.scriptorama.nl/linkdump/javascript-libraries-jquery/comment-page-1#comment-379</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 14:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptorama.nl/linkdump/javascript-libraries-jquery#comment-379</guid>
		<description>Tri:
&#62; Prototype 1.5 (alleen via SVN) kent ook dit
&#62; soort functionaliteit, met de $$() functie

Men houdt elkaar goed in de smiezen in library-land ;)
Wil je overigens vergelijkbare functionaliteit dan zit je met Prototype + Scriptaculous al snel aan zo'n 80-100 KB. Toch vrij ruig in vergelijking met jQuery's 16 KB (gecomprimeerd).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tri:<br />
&gt; Prototype 1.5 (alleen via SVN) kent ook dit<br />
&gt; soort functionaliteit, met de $$() functie</p>
<p>Men houdt elkaar goed in de smiezen in library-land ;)<br />
Wil je overigens vergelijkbare functionaliteit dan zit je met Prototype + Scriptaculous al snel aan zo'n 80-100 KB. Toch vrij ruig in vergelijking met jQuery's 16 KB (gecomprimeerd).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tri Pham</title>
		<link>http://www.scriptorama.nl/linkdump/javascript-libraries-jquery/comment-page-1#comment-378</link>
		<dc:creator>Tri Pham</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 13:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptorama.nl/linkdump/javascript-libraries-jquery#comment-378</guid>
		<description>Prototype 1.5 (alleen via SVN) kent ook dit soort functionaliteit, met de $$() functie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prototype 1.5 (alleen via SVN) kent ook dit soort functionaliteit, met de $$() functie :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michel</title>
		<link>http://www.scriptorama.nl/linkdump/javascript-libraries-jquery/comment-page-1#comment-376</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 10:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.scriptorama.nl/linkdump/javascript-libraries-jquery#comment-376</guid>
		<description>Misschien goed om te benadrukken: jQuery's $(document).ready(function() { ... }) is een goeie oplossing voor het window.onload probleem. De gegeven functie wordt aangeroepen als het document klaar is voor gebruik. Er wordt dus niet gewacht tot alle afbeeldingen (en andere binaries) zijn gedownload, zoals bij window.onload. Zie http://jquery.com/docs/Tutorial/ en http://dean.edwards.name/weblog/2006/06/again/

Maar razend? Met 30+ graden in de schaduw? Kijk wel uit ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien goed om te benadrukken: jQuery's $(document).ready(function() { ... }) is een goeie oplossing voor het window.onload probleem. De gegeven functie wordt aangeroepen als het document klaar is voor gebruik. Er wordt dus niet gewacht tot alle afbeeldingen (en andere binaries) zijn gedownload, zoals bij window.onload. Zie <a href="http://jquery.com/docs/Tutorial/" rel="nofollow">http://jquery.com/docs/Tutorial/</a> en <a href="http://dean.edwards.name/weblog/2006/06/again/" rel="nofollow">http://dean.edwards.name/weblog/2006/06/again/</a></p>
<p>Maar razend? Met 30+ graden in de schaduw? Kijk wel uit ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

